Mezclador agitador haciendo jabón de tocador
1. Según su producto, podemos configurar con diferentes tipos de mezcladores.
2. El volumen del tanque de mezcla de 50 - 2 0000L
3. Material: sus 3 04 o 3 16 Acero inoxidable
Especificación técnica:
Modelo | YHYXG-500 | YHYXG-1000 | YHYXG-2000 |
Volumen | 500L | 1000L | 2000L |
Material interior (Japón) | SUS 316 L | SUS 316 L | SUS 316 L |
Material exterior (Shanghai Baogang) | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
Material de paleta | SUS 316 L | SUS 316 L | SUS 316 L |
Homogeneizador poder | 11 KW | 15 KW | 18 KW |
Velocidad de la licuadora (convertidor de frecuencia) | 0-63 rpm | 0-63 rpm | 0-63 rpm |
Poder licuadora | 4 kw | 5. 5 kw | 7. 5 kw |
voltaje | 50-60 HZ; 380 V ± 10% - 15%
≤100℃ | ||
Temperatura de mezclador |