0010010 nbsp;Mezclador De Jabón Líquido De La Máquina
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;
Descripción:
El sistema de mezcla adopta la mezcla de raspado en una sola dirección y el ajuste de velocidad de conversión de frecuencia, para satisfacer el producto de diferentes requisitos tecnológicos..
Según los requisitos tecnológicos, los materiales pueden calentarse o enfriarse. El método de calentamiento se puede elegir a vapor o calefacción eléctrica según el cliente
Solicitud:
La máquina de fabricación de gel desinfectante para manos se aplica a los productos químicos, cosméticos, farmacéuticos y alimenticios diarios. Como jabón líquido, 75% de alcohol desinfectante para manos, gel para manos sin agua;
0010010 nbsp; 0010010 nbsp;
Modelo | YHYXG-500 | YHYXG-1000 | YHYXG-2000 | YHYXG-3000 |
Volumen | 500L | 1000L | 2000L | 3000L |
Material interior (Japón) | SUS 316 L | SUS 316 L | SUS 316 L | SUS 316 L |
Material exterior (Shanghai Baogang) | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
Material de paleta | SUS 316 L | SUS 316 L | SUS 316 L | SUS 316 L |
Poder homogeneizador | 11 kw | 15 kw | 18 kw | 20 kw |
Velocidad de la licuadora (convertidor de frecuencia) | 0-63 rpm | 0-63 rpm | 0-63 rpm | 0-63 rpm |
Poder licuadora | 4 kw | 5. 5 kw | 7. 5 kw | 8. 5 kw |
voltaje | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 50-60 HZ ; 380 V ± 10% - 15% | |||
Temperatura del mezclador | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ≤ 100 ℃ |
0010010 nbsp; 0010010 nbsp;