Máquina de fabricación de homogeneización de mezcla de productos cosméticos líquidos
Descripción del producto:
1) Lleno de SUS 304, piezas de material de contacto SUS3 1 6L, estándar GMP.
2) Adoptando componentes avanzados de marcas mundialmente famosas en partes neumáticas, partes eléctricas y partes de operación. 0010010 nbsp;
3) Las chaquetas dobles y el aislamiento proporcionan calefacción eléctrica o de vapor.
4) Mezclador de alto efecto y productos de emulsión homogeneizadora 2 μm. 0010010 nbsp;
5) Aplicar sobre productos cosméticos, champú, jabón líquido, detergente, lavavajillas, etc. 0010010 nbsp;
Especificaciones tecnológicas:
Modelo | YHYXG-300 | YHYXG-500 | YHYXG-1000 | YHYXG-5000 |
Volumen 0010010 nbsp; | 300L | 500l | 1000L | 5000L |
Homogeneizador 0010010 nbsp; Velocidad (SIEMENS) | 0-3400 r / pm | 0-3400 r / pm | 0-3400 r / pm | 0-3400 r / pm |
Homogeneizador Poder | 7. 5 kw | 11 kw | 15 kw | 18 kw |
Velocidad de la licuadora (Convertidor de frecuencia) | 0-63 r / pm | 0-63 r / pm | 0-63 r / pm | 0-63 r / pm |
Blender Power (SIEMENS) | 3 kw | 4 kw | 5. 5 kw | 7. 5 kw |
Material interior (Japón) | SUS 316 L | SUS 316 L | SUS 316 L | SUS 316 L |
Material exterior (Shanghai Baogang) | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
Material de paleta | SUS 316 L | SUS 316 L | SUS 316 L | SUS 316 L |
Presión de la chaqueta | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Presión normal | |||
Temperatura del mezclador | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ≤ 100 ℃ | |||
voltaje | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 380 V ± 10% - 15% / 50-60Hz |
Información de la empresa: