Emulsionante homogeneizador de mezcla al vacío tipo ascensor
Descripción del producto:
1.Homogeneizador está diseñado por Shanghai Light Industry adoptando la tecnología japonesa MIZUHOT.
2.Completo de acuerdo con el estándar GMP (hecho de acero inoxidable, el cuerpo del tanque y la tubería se llevan a cabo con un pulido de espejo a 300U).
3. Las piezas cuyos materiales de contacto están fabricadas con acero inoxidable SU316L.
4.El rodamiento de toda la máquina adopta productos NKS de Japón
5.Proporcione el convertidor de frecuencia de Taiwán, esta marca es conducción de electricidad, buena protección de sí mismo y funcionamiento estable.
6.Homogeneizador de larga duración con 24 horas de trabajo continuo, el sello mecánico adopta el producto de Alemania Bergman.
7.El eje del mezclador de velocidad lenta se combina con el sello mecánico y el sello de aceite de trabajo del marco, lo que hace que el sello sea más seguro
8. La paleta de agitación de raspado y la lechada de flujo de resistencia funcionan en sentido opuesto para lograr un efecto de mezcla seguro.
9.La máquina está protegida con un sistema de protección, hace que el trabajo sea más seguro.
10.Proporcione un amortiguador inferior en el cilindro de aceite del sistema de elevación de presión de aceite eléctrico.
Parámetro del producto:
Modelo | 50L | 100L | 200L | 500L | |
Principal Maceta | Volumen de diseño | 60L | 120L | 240L | 600L |
Volumen de trabajo | 50L | 100L | 200L | 500L | |
Espesor de la capa interior | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | |
Espesor de capa media | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | |
Espesor de la capa | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | |
Agua Maceta | Volumen de diseño | 48L | 96L | 192L | 500L |
Volumen de trabajo | 40L | 80L | 160L | 400L | |
Espesor de la capa interior | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | |
Espesor de capa media | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | |
Espesor de la capa | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | |
Olla de aceite | Volumen de diseño | 30L | 60L | 120L | 300L |
Volumen de trabajo | 25L | 50L | 100L | 260L | |
Espesor de la capa interior | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | |
Espesor de capa media | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | |
Espesor de la capa | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | |
Velocidad -r / pm | Velocidad de mezcla de la olla principal | 0-63 | 0-63 | 0-63 | 0-63 |
Velocidad de homogeneización | 0-3040 | 0-3400 | 0-3500 | 0-3500 | |
Agua& Velocidad de mezcla de aceite | 0-880 | 0-880 | 0-880 | 0-880 | |
Peso | 800 kg | 800 kg | 1200 kg | 1700kg |
Información de la empresa: